ОПИСАНИЕ СМАРТФОН SONY XPERIA Z1 L39H :
ОБЩИЕ	Сеть 2G	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — все версии
Сеть 3G	HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 — все версии
Сеть 4G	LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 — C6903
 	LTE 700 / 850 / 900/ 1700 / 1900 / 2100 / 2600 — C6906
LTE 800 / 850 / 900/ 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 — C6943
SIM	Micro-SIM
Объявил	2013 . , сентябрь
Статус	Доступные. Выпущен 2013 . , Сентябрь
ТЕЛО	Размеры	144 x 74 x 8,5 mm (5.67 x 2.91 x 0.33)
Вес	170 г (6.00 оз)
 	- IP58 сертифицированных пылезащищенность и водонепроницаемость более 1 метра и 30 минут
ДИСПЛЕЙ	Тип	Емкостной сенсорный TFT, 16M цветов
Размер	1080 x 1920 пикселей, 5,0 дюйма (около 441 дюйм плотность пикселей)
Мультитач	Да, до 10 пальцев
Защита	Разбить доказательства и устойчивый к царапинам стекло
 	- Triluminos дисплей
- Х-Реальность Двигателя
ЗВУК	Типы оповещений	Вибрация, MP3 рингтоны
Громкоговоритель	Да
3,5-мм разъем	Да
ПАМЯТЬ	Слот для карт	microSD, объемом до 64 ГБ
Внутренние	16 ГБ, 2 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
ДАННЫЕ	GPRS	До 107 кбит / с
EDGE	До 296 кбит / с
Скорость	HSDPA, 42 Мбит / с; HSUPA, на 5,8 Мбит / с; LTE, Cat4, 50 Мбит / UL, 150 Мбит / DL
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth	Да, v4.0 с A2DP
NFC	Да
USB	Да, microUSB v2.0 (МХЛ), USB On-the-go
КАМЕРЫ	Основной	20.7 МП, автофокус, СВЕТОДИОДНАЯ вспышка, проверить качество
Особенности	1/2. 3", размер сенсора, Гео-тегов, сенсорная фокусировка, face detection, стабилизация изображения, HDR панорама
Видео	Да, 1080p при частоте 30 кадров в секунду, стабилизации видео, HDR, проверка качества
Среднее	Да, 2 MP, 1080p при частоте 30 кадров в секунду
ОСОБЕННОСТИ	OS	Android OS, версия 4.2 (Jelly Bean)
Чипсет	Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
Процессор	Quad-core с тактовой частотой 2,2 ГГц Krait 400
GPU	Adreno 330
Датчики	Акселерометр, гироскоп, близости, компас
Сообщения	SMS (режим просмотра), MMS, Email, IM, Push Email
Браузер	HTML5
Радио	Стерео FM-радио с RDS
GPS	Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС
Java	Да, через эмулятор Java MIDP
Цвета	Черный, Белый, Фиолетовый
 	- ANT+ поддержка
- SNS интеграции
- ТВ-выход (через MHL A/V link)
- Системы подавления шума с преданным mic
- MP4/H.263/H.264-плеер
- MP3/eAAC+/WAV/Flac-плеер
- Document viewer
- Фото просмотрщик/редактор
- Диктофон/диск
- Интеллектуальный ввод текста
АККУМУЛЯТОР	 	Курение на всей территории съемная Li-Ion емкостью 3000 мАч аккумулятор
Stand-by	До 880 часов (2G) / До 850 ч (3G)
Время разговора	До 13 ч. 50 мин (2G) / До 15 ч (3G)
Воспроизведение музыки	До 110 ч
Упаковка входит:
 
mobile phone x 1( оригинал )
аккумулятор x 1
зарядное устройство x 1
наушники х 1
usb-кабель x 1
поле x 1
http://marketnido.ru/goods/Смартфон-Sony-Xperia-Z1-L39h-Камеры-20-7MP-Android-OS-16G-Сильный-5-0?from=YTk0.
14.12.2013
Перейти на страницу магазина | Все новости магазина